| 1985 : | création de l’entreprise par Christian CHEVOLLEAU, à Savigny-sur-Orge |
| 1988 : | création de l’atelier de 100 m2 de la rue du Mail effectifs : 4 |
| 1990 : | construction de l’usine de Plessis-Pâté surface de production étendue à 1000 m2 effectifs : 8 |
| 1992 : | passage en S.A.R.L. effectifs : 13 |
| 1998 : | passage en S.A. effectifs 19 |
| 2000 : | effectifs 23 |
| 2002 : | effectifs 25 |
| 2006 : | certification BVQI effectifs : |
| 2007 : | certification Qualif’Enseignes extension de la surface de production (+ 400m²) |
200 m2 de bureaux 800 m2 de surface de production 120 000 m² d’impression numérique par an 12 kilomètres de tubes néon par an
Les employés de SED bénéficient de formations en continu. En effet, face à l’évolution permanente des règles de sécurité, par exemple, des stages sont effectués régulièrement pour répondre aux nouvelles législations dès leur mise en place. Tous les métiers sont concernés.